NO | SEGMEN MANFAAT | DEMOGRAFIS | PRILAKU | PSIKOGRAFI |
1 | Parfum Ø Mengharumkan tubuh Ø Memaksimalkan penampilan Ø TerjangkauEfisien Ø Fleksibel | Remaja dan orang dewasa | Pengguna berat | Orientasi Otonomi |
2 | Shampoo Ø Mencuci rambut Ø Menghilangkan ketombe Ø Merawat rambut Ø Harga murah | Keluarga Besar | Pengguna berat | Orientasi otonomi |
3 | Susu kotak Ø Menyehatkan tubuh Ø Mengandung vitamin yang bermanfaat Ø Harga terjangkau | Keluarga besar | Pengguna ringan | Orientasi otonomi |
4 | Deterjen Ø Membersihkan pakaian Ø Menghilangkan noda Ø Harga terjangkau | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi otonomi |
5 | Cat dinding Ø Mewarnai tembok rumah Ø Merawat dinding dari sinar matahari Ø Menghilangkan kesan kusam | Rumah tangga | Pengguna tertentu | Orientasi otonomi |
6 | Televisi Ø LCD Ø Dapat menggunakan USB | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi otonomi |
7 | AC Ø Pendingin Ø Hemat energi Ø Fleksibel Ø | Keluarga besar | Pengguna tertentu | Orientasi otonomi |
8 | Handphone Ø Alat komunikasi Ø Harga terklasifikasi Ø Media informasi yang murah Ø Mudah dibawa | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi otonomi |
9 | Laptop Ø Media informasi Ø Harga terklasifikasi Ø Fleksibel | Dewasa | Pengguna tertentu | Orientasi otonomi |
10 | Sabun mandi Ø Perawatan kulit tubuh Ø Membersihkan kulit Ø Mengangkat sel kulit mati Ø Harga terjangkau | Keluarga besar | Pengguna berat | Orientasi otonomi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar